차량종류 | 나이 | 면허취득 | 면허종류 |
---|---|---|---|
2021 벤츠 C200 카브리올레(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2021 BMW 420i 컨버터블(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 BMW 430i 컨버터블(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 머스탱컨버터블(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2019 미니쿠퍼 컨버터블(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2021 볼보 V90 AWD(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2021 볼보 S90 B5(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2021 볼보 XC40AWD(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2021 지프 체로키AWD(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 테슬라 모델3 롱레인지 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
쏠라티15인승(경)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 1종보통 이상 |
2022 스타리아 투어러 11인승(경)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 1종보통 이상 |
더뉴그랜드스타렉스12인승(경)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 1종보통 이상 |
2023 스타리아 투어러 9인승(경)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2023 4세대 카니발 9인승(경)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통이상 |
4세대 카니발9인승(경)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
더뉴카니발리무진7인승(경)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
더뉴카니발9인승(경)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
제네시스 GV80 7인승(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
제네시스 GV70 5인승(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2023 더 뉴 팰리세이드 3.8 4륜(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
19~20 팰리세이드8인승(경)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 더뉴싼타페TM7인승(경) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2022 쏘렌토MQ4 하이브리드 7인승(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2023 토레스 T7 5인승(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2022 NQ5 스포티지(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2021 더 올 뉴 투싼(경)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2019 투싼 TL(경)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2019 스포티지 더 볼드 프레스티지(경)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2024 트랙스 크로스오버(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2021 트레일블레이저(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2021 티볼리에어(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 베리 뉴 티볼리(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 셀토스(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 베뉴(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2021 제네시스 G80(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
제네시스 G80(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2021 제네시스 G70(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
제네시스 G70(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2022 K8(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2023 그랜저 GN7(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2022 더뉴그랜저(LPG) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 더뉴그랜저(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 K7 프리미어(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
그랜저IG(LPG)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
그랜저IG(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
18~19 올뉴K7(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2021 K5 3세대 1.6터보(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 K5 3세대(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2023 K5 3세대(LPG) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 K5 3세대(LPG) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 쏘나타DN8(LPG)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2019 더뉴K5(LPG)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2018벨로스터(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2022 더올뉴K3(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2024 올뉴아반떼CN7(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2020 올뉴아반떼CN7(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2019 더뉴아반떼(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
올뉴K3(휘)금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2022 캐스퍼 인스퍼레이션(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2023 더 뉴 레이(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2019 엑센트(휘)금연차량 | 만21세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
2021 어반 모닝(휘) 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
코나EV 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
EV6 롱레인지 에어 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
아이오닉5 금연차량 | 만26세 이상 | 1년 이상 | 2종보통 이상 |
- 내국인도로교통법상 유효한 운전면허증 소지자
- 외국인제네바협약,비엔나협약 가입국에서 발행한 종이로 된 국제운전면허증과 개인여권 소지자 , 한국어 가능자(한국어 의사소통 불가시 대여불가)
반려동물 동반 시 대여 불가능
낚시용품 지참 시 대여 불가능
군인 대여 불가능
실내클리닝 비용 청구 -악취/오염 발생 시 정도에 따라 실내 클리닝 비용 청구
< 최대 대여일수 >
- 최대 대여일수 4일 이후 연속으로 대여 불가
※ 예약한 인수시간보다 늦게오시거나, 조기반납을 했을 경우에 남은 잔여 차량료 환불은 안됩니다
종합보험 안내
*대인 - 면책금 : 500,000만원 (인당) , 보상한도 : 무한
*대물 - 면책금 : 500,000만원 (건당) , 보상한도 : 2,000만원
*자손 - 면책금 : 500,000만원 (인당) , 보상한도 : 1,500만원
*자손은 진단 급수에 따라 본인부담 발생
차량손해면책(자차보험)제도 안내
고객은 차량사고 발생 시 손해를 줄이기 위해 자기차량손해에 대한 보험 또는 회사가 고객을 보호하기 위해 운영하는 차량손해면책(자차보험)제도 중 일반면책 및 고급면책을 선택하여 가입 할 수 있는 제도
차량종류 | 일반면책 | 고급면책 | 보상한도 | 면책금 |
---|---|---|---|---|
2021 벤츠 C200 카브리올레(휘)금연차량 | 60,000 | 80,000 | 400만원 | 200만원 |
2021 BMW 420i 컨버터블(휘) 금연차량 | 60,000 | 80,000 | 400만원 | 200만원 |
2020 BMW 430i 컨버터블(휘) 금연차량 | 60,000 | 80,000 | 400만원 | 200만원 |
2020 머스탱 컨버터블(휘) 금연차량 | 60,000 | 80,000 | 400만원 | 200만원 |
2019 미니쿠퍼 컨버터블(휘) 금연차량 | 40,000 | 60,000 | 400만원 | 100만원 |
2021 볼보 V90 AWD(휘) 금연차량 | 60,000 | 80,000 | 400만원 | 200만원 |
2021 볼보 S90 B5(휘) 금연차량 | 60,000 | 80,000 | 400만원 | 200만원 |
2021 볼보 XC40AWD(휘) 금연차량 | 60,000 | 80,000 | 400만원 | 200만원 |
2021 지프 체로키AWD(휘)금연차량 | 60,000 | 80,000 | 400만원 | 200만원 |
2020 테슬라 모델3 롱레인지 금연차량 | 60,000 | 80,000 | 400만원 | 200만원 |
쏠라티15인승(경)금연차량 | 40,000 | 60,000 | 400만원 | 100만원 |
2022 스타리아 투어러 11인승(경)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 100만원 |
더뉴그랜드스타렉스12인승(경)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 100만원 |
2023 스타리아 투어러 9인승(경)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 100만원 |
2023 4세대 카니발 9인승(경)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 100만원 |
4세대 카니발9인승(경)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 100만원 |
더뉴카니발리무진7인승(경)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 100만원 |
더뉴카니발9인승(경)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 100만원 |
제네시스 GV80 7인승(휘) 금연차량 | 40,000 | 60,000 | 400만원 | 100만원 |
제네시스 GV70 5인승(휘) 금연차량 | 40,000 | 60,000 | 400만원 | 100만원 |
2023 더 뉴 팰리세이드 3.8 4륜(휘) 금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 100만원 |
19~20 팰리세이드8인승(경)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2020 더뉴싼타페TM7인승(경) 금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2022 쏘렌토MQ4 하이브리드(휘) 금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2023 토레스 T7 5인승(휘) 금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2022 NQ5 스포티지(휘) 금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2021 더 올 뉴 투싼(경)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2019 스포티지 더 볼드 프레스티지(경)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2019투싼 TL(경)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2023 트랙스 크로스오버(휘) 금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 50만원 |
2021 트레일블레이저(휘) 금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 50만원 |
2020 베뉴(휘) 금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 50만원 |
2020 베리 뉴 티볼리(휘) 금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 50만원 |
2020 셀토스(휘) 금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 50만원 |
2021 티볼리에어(휘)금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 50만원 |
2022 K8(휘) 금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2021 제네시스 G80(휘)금연차량 | 40,000 | 60,000 | 400만원 | 100만원 |
제네시스 G80(휘)금연차량 | 40,000 | 60,000 | 400만원 | 100만원 |
2021 제네시스 G70(휘)금연차량 | 40,000 | 60,000 | 400만원 | 100만원 |
제네시스 G70(휘)금연차량 | 40,000 | 60,000 | 400만원 | 100만원 |
2023 그랜저GN7(휘) 금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2022 더뉴그랜저(LPG) 금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2020 더뉴그랜저(휘) 금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2020 K7 프리미어(휘) 금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
그랜저IG(LPG)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
그랜저IG(휘)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
18~19 올뉴K7(휘)금연차량 | 30,000 | 40,000 | 400만원 | 50만원 |
2021 K5 1.6터보(휘) 금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 50만원 |
2020 K5 3세대(휘) 금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 50만원 |
2023 K5 3세대(LPG) 금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 50만원 |
2020 K5 3세대(LPG) 금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 50만원 |
2020 쏘나타DN8(LPG)금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 50만원 |
2019 더뉴K5(LPG)금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 50만원 |
2018벨로스터(휘)금연차량 | 20,000 | 30,000 | 200만원 | 30만원 |
2022 더올뉴K3(휘) 금연차량 | 20,000 | 30,000 | 200만원 | 30만원 |
2020 올뉴아반떼CN7(휘)금연차량 | 20,000 | 30,000 | 200만원 | 30만원 |
2019 더뉴아반떼(휘)금연차량 | 20,000 | 30,000 | 200만원 | 30만원 |
올뉴K3(휘)금연차량 | 20,000 | 30,000 | 200만원 | 30만원 |
캐스퍼 인스퍼레이션(휘) 금연차량 | 15,000 | 25,000 | 200만원 | 30만원 |
레이(휘) 금연차량 | 15,000 | 25,000 | 200만원 | 30만원 |
2019 엑센트(휘)금연차량 | 15,000 | 25,000 | 200만원 | 30만원 |
2021 어반 모닝(휘) 금연차량 | 15,000 | 25,000 | 200만원 | 30만원 |
코나EV 금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 100만원 |
EV6 롱레인지 금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 100만원 |
아이오닉5 금연차량 | 25,000 | 35,000 | 300만원 | 100만원 |
보험내용
- 일반면책면책금 + 휴차보상료 1일 대여요금에 50% X 수리기간(차종마다 면책금/휴차보상료 상이)
- 고급면책 보상한도 내에서 수리비, 휴차보상료 면제
* 단, 차 대 차 사고 시에만 면책처리 가능하며, 단독사고(스크래치포함) 및 차량파손, 훼손, 자차 100% 과실사고 발생 시 면책금 임차인부담 (차종마다 면책금상이) - 공통적용 차량손해면책제도는 1회 적용 시 자동 소멸(계약종결) 되며, 모든사고발생시 자차과실이 발생한 경우 차량은 즉시 반납처리 하셔야 합니다.
잔여기간의 임차대금은 환불 되지 않습니다.
차량손해면책제도 제외 항목.
최초사고 1건 초과 사고건
소모품(타이어, 휠, 내비게이션, 실내부품 등)
고객 부주의로 인한 긴급출동 및 견인, 구난
특약 제도(보상한도 상승 및 제외항목 일부를 최초 사고 1건에 대해서 무상처리 받을 수 있는 제도).
무제한 특약 1일 10,000원(전기차,쏠라티,제네시스G80/G70(구형/신형)/GV80/GV70,외제차 제외)
- 보상한도 무제한
- 타이어, 휠, 긴급출동, 견인10km(구난제외)
전기차 한도 상승 특약 1일 10,000원(테슬라EV 제외)
- 보상한도 1,000만원으로 상승
- 타이어, 휠, 긴급출동, 견인10km(구난제외)
슈퍼무제한 특약 1일20,000원(전기차,쏠라티,제네시스G80/G70(구형/신형)/GV80/GV70,외제차 제외)
- 보상한도 무제한
- 타이어, 휠, 긴급출동, 견인10km(구난제외)
- 단독사고 및 자차 100% 과실사고 면책금 면제
슈퍼 전기차 한도상승 특약 1일 20,000원(테슬라EV 제외)
- 보상한도 1,000만원으로 상승
- 타이어, 휠, 긴급출동, 견인10km(구난제외)
- 단독사고 및 자차 100% 과실사고 면책금 면제
3. 대여/반납 절차
렌터카 대여 절차
제주공항 1층 5번게이트
횡단보도 지난 후셔틀탑승구역
공항 렌트카 셔틀주차장셔틀 탑승 후 7~10분
본사로 이동계약서 작성
차량인수
렌터카 반납 절차
조아렌트카
(오일장중길 39 (도두일동)) 본사차량 외관 상태 및 연료량 확인 후
반납완료셔틀 탑승 후 7~10분
제주공항으로 이동제주국제공항
도착
렌터카 대여위치를 미리 확인하시고 편리하게 이용하세요. (신주소 : 오일장중길 39 (도두일동))
4. 취소규정렌터카 예약 변경,취소는 전화를 통해서만 가능합니다.
환불안내
대여 24시간 이전까지 100%환불
대여 24시간 이내 환불불가
노쇼(No-show) 취소 수수료
노쇼일 경우, 환불 불가합니다. (연락이 닿아도 대여시간이 지난 이후 환불은 불가합니다.)